background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V PVC D.K. PE
RE-2Y(St)Y-fl & RE-2X(St)Y-fl MP
RE-2Y(St)Y-fl & RE-2X(St)Y-fl
RE-2Y(St)Y-fl-PIMF &
RE-2X(St)Y-fl-PIMF
RE-2Y(St)Y-fl-TIMF &
RE-2X(St)Y-fl-TIMF
RE-2Y(St)YSWAY-fl &
RE-2X(St)YSWAY-fl MP
RE-2Y(St)YSWAY-fl &
RE-2X(St)YSWAY-fl
RE-2Y(St)YSWAY-fl-PIMF &
RE-2X(St)YSWAY-fl-PIMF
RE-2Y(St)YSWAY-fl-TIMF &
RE-2X(St)YSWAY-fl-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V PVC D.K. PE
RE-2Y(St)Y-fl-PIMF & RE-2X(St)Y-fl-PIMF
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
RE-2Y(St)Y-fl-PIMF, ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ PE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
RE-2X(St)Y-fl-PIMF, ÌÍÎÃÎ ÏÀÐÍÛÅ, Ñ XLPE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ È ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, Ñ ÏÂÕ ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-2X(St)Y-fl PIMF 4 x 2 x 0.50mm2 2646 41 004 500 V EN 50288-7 90˚ C Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ, íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïðî÷èõ îáúåêòàõ. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè íå ïðèãîäíû äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ
IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (2Y)PE êîìïàóíä, EN 50290-2-23; (RE-2Y….)
Èçîëÿöèÿ (2X)XLPE êîìïàóíä, EN 50290-2-29; (RE-2X….)
Ìàðêèðîâêà æèë×åðíàÿ / Ãîëóáîé ; ïîä ðàçäåëèòåëüíîé ëåíòîé ýêðàíèðîâàííîé ïàðû, âìåñòå ñ íîìåðîâàííîé ëåíòîé
Ïî çàêàçó ; ×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ æèëû ñ íîìåðàìè 1-1, 2-2,…
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû æèëû èíîé êîíôèãóðàöèè.
ÏàðàÄâå æèëû ñêðó÷åíû â âèäå îäíîé ïàðû
PIMF êîíñòðóêöèÿÑâåðõó ïàð ïîëèýñòðîâàÿ ëåíòà , íà 0,60 ìì ìîíî
ëóæåíîì ìåäíîì ïðîâîäå çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Ïî çàêàçó ; Ñêðó÷åííûé 0,50 ìì2 ìåäíûé ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
ÑêðóòêàPIMF ñêðó÷åíû ïîñëîéíî
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Ýêðàí0,50 ìì2 ïëåòåíàÿ ëóæåíàÿ ìåäü, ñâåðõó ïðîâîäà
çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (2Y)ÏÂÕ êîìïàóíä, ïëàìÿ çàäåðæèâàþùèé; EN 50290-2-22
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà (2X)ÏÂÕ êîìïàóíä, êëàññ 90OC; EN 50290-2-22
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 5000 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )ìàêñ. 100 pF/ì
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå500B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 2000 B
Urms æèëà-ýêðàí : 2000 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè7,5 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 è EN 60332-1
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
2645 41 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,5010,33485
2646 41 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,5010,33485
2646 41 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,5012,162135
2645 41 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,5012,162135
2646 41 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,5012,977160
2645 41 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,5012,977160
2645 41 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,5014,191190
2646 41 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,5014,191190
2645 41 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,5015,9120240
2646 41 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,5015,9120240
2645 41 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,5017,6149295
2646 41 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,5017,6149295
2645 41 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,5019,2178350
2646 41 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,5019,2178350
2645 41 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,5021,9235455
2646 41 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,5021,9235455
2645 41 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,5024,1293545
2646 41 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,5024,1293545
2645 41 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,5026,2350645
2646 41 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,5026,2350645
2646 42 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,7511,343105
2645 42 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x0,7511,343105
2646 42 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,7513,182165
2645 42 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x0,7513,182165
2646 42 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,7514,2101200
2645 42 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x0,7514,2101200
2645 42 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,7515,2120230
2646 42 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x0,7515,2120230
2645 42 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,7517,4158295
2646 42 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x0,7517,4158295
2645 42 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,7519,3197365
2646 42 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x0,7519,3197365
2645 42 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,7520,8235425
2646 42 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x0,7520,8235425
2645 42 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,7523,7312550
2646 42 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x0,7523,7312550
2645 42 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,7526,3389680
2646 42 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x0,7526,3389680
2646 42 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,7528,7466805
2645 42 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x0,7528,7466805
2645 43 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x112,153120
2646 43 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x112,153120
2645 43 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x114,2101195
2646 43 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x114,2101195
2645 43 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x115,2125235
2646 43 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x115,2125235
2645 43 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x116,6149275
2646 43 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x116,6149275
2645 43 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x118,7197350
2646 43 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x118,7197350
2645 43 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x120,7245430
2646 43 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x120,7245430
2646 43 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x122,6293510
2645 43 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x122,6293510
2645 43 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x125,8389665
2646 43 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x125,8389665
2645 43 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x128,6485820
2646 43 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x128,6485820
2645 43 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x131,2581970
2646 43 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x131,2581970
2645 44 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,313,064140
2646 44 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,313,064140
2645 44 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,315,4123230
2646 44 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,315,4123230
2645 44 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,316,7153280
2646 44 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,316,7153280
2645 44 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,318,0183325
2646 44 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,318,0183325
2645 44 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,320,5242425
2646 44 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,320,5242425
2646 44 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,322,8302520
2645 44 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,322,8302520
2645 44 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,324,8361620
2646 44 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,324,8361620
2645 44 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,328,3480805
2646 44 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,328,3480805
2645 44 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,331,4600990
2646 44 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,331,4600990
2645 44 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,334,27191175
2646 44 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,334,27191175
2645 45 002 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,513,872155
2646 45 002 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)2x2x1,513,872155
2645 45 004 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,516,1139250
2646 45 004 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)4x2x1,516,1139250
2645 45 005 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,517,5173305
2646 45 005 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)5x2x1,517,5173305
2645 45 006 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,519,0206365
2646 45 006 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)6x2x1,519,0206365
2645 45 008 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,521,7274475
2646 45 008 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)8x2x1,521,7274475
2645 45 010 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,523,9341575
2646 45 010 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)10x2x1,523,9341575
2645 45 012 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,526,0408680
2646 45 012 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)12x2x1,526,0408680
2646 45 016 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,529,9542900
2645 45 016 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)16x2x1,529,9542900
2645 45 020 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,533,16771110
2646 45 020 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)20x2x1,533,16771110
2646 45 024 (RE-2X(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,536,18111315
2645 45 024 (RE-2Y(St)Y-fl-PIMF)24x2x1,536,18111315
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax