background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V HFFR D.K.
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H MP
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H
RE-2Y(St)H-PIMF & RE-2X(St)H-PIMF
RE-2Y(St)H-TIMF & RE-2X(St)H-TIMF
RE-2Y(St)HSWAH &
RE-2X(St)HSWAH MP
RE-2Y(St)HSWAH & RE-2X(St)HSWAH
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF &
RE-2X(St)HSWAH-PIMF
RE-2Y(St)HSWAH-TIMF &
RE-2X(St)HSWAH-TIMF
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
TUPRAS
DOLPHIN PROJECT
ISKENDERUN STEEL
COLAKOGLU METALURJI
PASABAHCE GLASS
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå êàáåëè
500V HFFR D.K.
RE-2Y(St)HSWAH & RE-2X(St)HSWAH
ÁÅÇÃÀËÎÃÅÍÍÛÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, EN 50288-7
RE-2Y(St)HSWAH, ÎÄÍÎ- È ÌÍÎÃÎ ÒÐÈÀÄÍÛÅ, Ñ PE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ HFFR ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
RE-2X(St)HSWAH, ÎÄÍÎ- È ÌÍÎÃÎ ÒÐÈÀÄÍÛÅ, Ñ XLPE ÈÇÎËßÖÈÅÉ, Ñ ÎÁÙÈÌ ÝÊÐÀÍÎÌ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ HFFR ÎÁÎËÎ×ÊÎÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO RE-2Y(St)HSWAH 6 x 2 x 0.50mm2 2612 41 006 500 V EN 50288-7 Part no GOST-R CE....mt

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëü èñïîëüçóåòñÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ è óïðàâëÿþùèõ ñèñòåìàõ äëÿ ïåðåäà÷è àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ ñèãíàëîâ, íà õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ êîìáèíàòàõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ñîîðóæåíèÿõ è ïðî÷èõ îáúåêòàõ. Òàêîãî òèïà êàáåëè, â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè, íå ïåðåíîñÿò ïëàìÿ âî âðåìÿ ïîæàðà, âûäåëÿþò î÷åíü ìàëî äûìà, íå ñîçäàþò êîððîçèðóþùóþ ñðåäó è íå âûäåëÿò âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà ÿäîâèòûå âåùåñòâà. Îäíàêî íå äîïóñêàåòñÿ èõ ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì èìïåäàíñà, íàïðèìåð ñ ìåñòíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ñòàíöèåé. Êàáåëè ñ ãîëóáûì ïîêðûòèåì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îõðàííîé ñèñòåìû. Íàðóæíàÿ àðìàòóðà çàùèùàåò êàáåëü îò âíåøíèõ ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê. Êðîìå òîãî, ýòè êàáåëè ïðèãîäíû äëÿ ïîäçåìíîé ïðîâîäêè. Ïðè âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ïðîâîäêàõ ñðåäà ìîæåò áûòü ñóõîé èëè âëàæíîé.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÑêðó÷åííûé ìåäíûé ïðîâîäíèê, áåç ïîêðûòèÿ
IEC 60228 êëàññ 2, TS/DIN EN 60228 êëàññ 2
Èçîëÿöèÿ (2Y)PE êîìïàóíä, EN 50290-2-23; (RE-2Y….)
Èçîëÿöèÿ (2X)XLPE êîìïàóíä, EN 50290-2-29; (RE-2X….)
Ìàðêèðîâêà æèëû×åðíàÿ / Ãîëóáàÿ / Êðàñíàÿ æèëû ñ êîäîâûìè íîìåðàìè
(1-1-1, 2-2-2,…)
Ïî çàêàçó ; ñîãëàñíî IEC 60189-2 öâåòíûå æèëû
Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû èíûå êîíôèãóðàöèè æèë.
ÏàðûÄâå æèëû ñêðó÷åíû â âèäå îäíîé ïàðû
ÑêðóòêàÏàðû ñêðó÷åíû ïîñëîéíî ñ ïîñòîÿííûì øàãîì ñêðóòêè
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Ýêðàí0,50 ìì2 ïëåòåíàÿ ëóæåíàÿ ìåäü, ñâåðõó ïðîâîäà
çàçåìëåíèÿ AL-PES ëåíòà
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, EN 50290-2-27
ÀðìàòóðàÎöèíêîâàííûé êðóãëûé ñòàëüíîé ïðîâîä, EN 10257-1
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, EN 50290-2-27
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 9005, ×åðíûé èëè RAL 5015, Ãîëóáîé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS/DIN EN 50288-7
Ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà (20oC)0,50ìì2 : 36,7 Ω/êì
0,75ìì2 : 25,0 Ω/êì
1,0ìì2 : 18,5 Ω/êì
1,3ìì2 : 14,2 Ω/êì
1,5ìì2 : 12,3 Ω/êì
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè (20oC)Ìèí. 5000 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (1 kÃö )0,50 ìì2 : ìàêñ. 100 pF/ì ≤ 4 ïàðàì,ìàêñ. 65 pF/ì âñå îñòàëüíûå ïàðû
0,75 ìì2 : ìàêñ. 100 pF/ì ≤ 4 ïàðàì,ìàêñ. 65 pF/ì âñå îñòàëüíûå ïàðû
1,0 ìì2 : ìàêñ. 100 pF/ì ≤ 4 ïàðàì,ìàêñ. 65 pF/ì âñå îñòàëüíûå ïàðû
1,3 ìì2 : ìàêñ. 100 pF/ì ≤ 4 ïàðàì,ìàêñ. 75 F/ì âñå îñòàëüíûå ïàðû
1,5 ìì2 : ìàêñ. 100 pF/ì ≤ 4 ïàðàì,ìàêñ. 75 F/ì âñå îñòàëüíûå ïàðû
Åìêîñòíîé äèñáàëàíñ(1 êÃö) : ìàêñ. 500 pF/500 ì
L / R (ñîîòíîø.) (ìàêñ.)0,50ìì2 : 25 µH/Ω
0,75ìì2 : 25 µH/Ω
1,0ìì2 : 25 µH/Ω1,30ìì2 : 40 µH/Ω
1,5ìì2 : 40 µH/Ω
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå500B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèåUrms æèëà-æèëà : 2000 B
Urms æèëà-ýêðàí : 2000 B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2Y) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 70 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà (2X) ðàáîòå : - 30 oC ~ + 90 oC
Ïðè ïðîêëàäêå : - 5 oC ~ + 50 oC
Ìèí.ðàäèóñ ñêðóòêè10 x D
Èñïûòàíèå íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 è TS/DIN EN 60332-1
IEC 60332-3 è TS/DIN EN 50266-2-4
Òåñò íà äûìîâûäåëåíèåIEC 61034-2 è TS/DIN EN 61034-2
Èñïûòàíèå íà áåçãàëîãåíîñòüIEC60754-1/2 è TS/DIN EN 50267-2
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
2612 41 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x2x0,5010,814210
2613 41 001 (RE-2Y(St)HSWAH)1x3x0,5011,119225
2614 41 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x3x0,5011,119225
2612 41 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x2x0,5013,824310
2613 41 002 (RE-2Y(St)HSWAH)2x3x0,5014,834350
2614 41 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x3x0,5014,834350
2612 41 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x2x0,5015,543385
2612 41 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x2x0,5016,053415
2613 41 004 (RE-2Y(St)HSWAH)4x3x0,5016,562445
2614 41 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x3x0,5016,562445
2612 41 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x2x0,5016,862455
2614 41 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x3x0,5017,377490
2613 41 005 (RE-2Y(St)HSWAH)5x3x0,5017,377490
2612 41 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x2x0,5018,382525
2613 41 006 (RE-2Y(St)HSWAH)6x3x0,5018,391540
2614 41 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x3x0,5018,391540
2612 41 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x2x0,5019,8101600
2613 41 008 (RE-2Y(St)HSWAH)8x3x0,5020,9120745
2614 41 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x3x0,5020,9120745
2612 41 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x2x0,5021,7120770
2613 41 010 (RE-2Y(St)HSWAH)10x3x0,5022,4149840
2614 41 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x3x0,5022,4149840
2612 41 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x2x0,5024,0158915
2614 41 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x3x0,5024,0178945
2613 41 012 (RE-2Y(St)HSWAH)12x3x0,5024,0178945
2612 41 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x2x0,5025,81971040
2614 41 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x3x0,5026,42351120
2613 41 016 (RE-2Y(St)HSWAH)16x3x0,5026,42351120
2612 41 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x2x0,5027,72351170
2613 41 020 (RE-2Y(St)HSWAH)20x3x0,5028,72931295
2614 41 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x3x0,5028,72931295
2613 41 024 (RE-2Y(St)HSWAH)24x3x0,5031,93501670
2614 41 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x3x0,5031,93501670
2612 42 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x2x0,7511,219230
2614 42 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x3x0,7511,726250
2613 42 001 (RE-2Y(St)HSWAH)1x3x0,7511,726250
2612 42 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x2x0,7514,434340
2613 42 002 (RE-2Y(St)HSWAH)2x3x0,7515,748395
2614 42 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x3x0,7515,748395
2612 42 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x2x0,7516,362435
2612 42 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x2x0,7516,877470
2613 42 004 (RE-2Y(St)HSWAH)4x3x0,7517,491505
2614 42 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x3x0,7517,491505
2612 42 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x2x0,7517,891515
2614 42 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x3x0,7518,3113560
2613 42 005 (RE-2Y(St)HSWAH)5x3x0,7518,3113560
2612 42 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x2x0,7519,6120610
2614 42 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x3x0,7519,6134630
2613 42 006 (RE-2Y(St)HSWAH)6x3x0,7519,6134630
2612 42 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x2x0,7521,7149800
2613 42 008 (RE-2Y(St)HSWAH)8x3x0,7522,2177855
2614 42 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x3x0,7522,2177855
2612 42 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x2x0,7523,2178895
2613 42 010 (RE-2Y(St)HSWAH)10x3x0,7524,0221985
2614 42 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x3x0,7524,0221985
2612 42 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x2x0,7525,52351060
2614 42 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x3x0,7525,52641100
2613 42 012 (RE-2Y(St)HSWAH)12x3x0,7525,52641100
2612 42 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x2x0,7527,82931225
2613 42 016 (RE-2Y(St)HSWAH)16x3x0,7528,43501330
2614 42 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x3x0,7528,43501330
2612 42 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x2x0,7530,03501410
2613 42 020 (RE-2Y(St)HSWAH)20x3x0,7532,04371750
2614 42 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x3x0,7532,04371750
2614 42 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x3x0,7534,45231980
2613 42 024 (RE-2Y(St)HSWAH)24x3x0,7534,45231980
2612 43 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x2x111,824250
2613 43 001 (RE-2Y(St)HSWAH)1x3x112,134270
2614 43 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x3x112,134270
2612 43 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x2x115,143370
2614 43 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x3x116,562435
2613 43 002 (RE-2Y(St)HSWAH)2x3x116,562435
2612 43 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x2x117,182480
2612 43 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x2x117,7101520
2613 43 004 (RE-2Y(St)HSWAH)4x3x118,3120565
2614 43 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x3x118,3120565
2612 43 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x2x118,7120575
2613 43 005 (RE-2Y(St)HSWAH)5x3x119,5149640
2614 43 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x3x119,5149640
2612 43 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x2x121,4158790
2613 43 006 (RE-2Y(St)HSWAH)6x3x121,4178815
2614 43 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x3x121,4178815
2612 43 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x2x123,2197910
2614 43 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x3x123,6235980
2613 43 008 (RE-2Y(St)HSWAH)8x3x123,6235980
2612 43 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x2x124,62351010
2613 43 010 (RE-2Y(St)HSWAH)10x3x125,52931120
2614 43 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x3x125,52931120
2612 43 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x2x127,33121220
2613 43 012 (RE-2Y(St)HSWAH)12x3x127,33501270
2614 43 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x3x127,33501270
2612 43 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x2x129,93891435
2614 43 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x3x131,54661740
2613 43 016 (RE-2Y(St)HSWAH)16x3x131,54661740
2612 43 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x2x132,84661800
2614 43 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x3x134,35812025
2613 43 020 (RE-2Y(St)HSWAH)20x3x134,35812025
2613 43 024 (RE-2Y(St)HSWAH)24x3x136,66962280
2614 43 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x3x136,66962280
2612 44 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x2x1,312,330270
2613 44 001 (RE-2Y(St)HSWAH)1x3x1,312,642295
2614 44 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x3x1,312,642295
2612 44 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x2x1,316,155415
2613 44 002 (RE-2Y(St)HSWAH)2x3x1,317,580485
2614 44 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x3x1,317,580485
2612 44 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x2x1,318,1105535
2612 44 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x2x1,318,8130585
2613 44 004 (RE-2Y(St)HSWAH)4x3x1,320,4155745
2614 44 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x3x1,320,4155745
2612 44 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x2x1,320,8155760
2614 44 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x3x1,321,5192835
2613 44 005 (RE-2Y(St)HSWAH)5x3x1,321,5192835
2612 44 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x2x1,323,0204910
2614 44 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x3x1,323,0230940
2613 44 006 (RE-2Y(St)HSWAH)6x3x1,323,0230940
2612 44 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x2x1,324,72541035
2613 44 008 (RE-2Y(St)HSWAH)8x3x1,325,23041120
2614 44 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x3x1,325,23041120
2612 44 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x2x1,326,33041155
2614 44 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x3x1,327,43791300
2613 44 010 (RE-2Y(St)HSWAH)10x3x1,327,43791300
2612 44 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x2x1,329,74041435
2613 44 012 (RE-2Y(St)HSWAH)12x3x1,329,24541465
2614 44 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x3x1,329,24541465
2612 44 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x2x1,333,05041845
2613 44 016 (RE-2Y(St)HSWAH)16x3x1,333,86042010
2614 44 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x3x1,333,86042010
2612 44 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x2x1,335,46042090
2614 44 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x3x1,336,87542345
2613 44 020 (RE-2Y(St)HSWAH)20x3x1,336,87542345
2614 44 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x3x1,339,59032675
2613 44 024 (RE-2Y(St)HSWAH)24x3x1,339,59032675
2612 45 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x2x1,512,634285
2614 45 001 (RE-2X(St)HSWAH)1x3x1,513,048315
2613 45 001 (RE-2Y(St)HSWAH)1x3x1,513,048315
2612 45 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x2x1,516,762435
2614 45 002 (RE-2X(St)HSWAH)2x3x1,518,191515
2613 45 002 (RE-2Y(St)HSWAH)2x3x1,518,191515
2612 45 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x2x1,518,8120570
2612 45 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x2x1,519,7149640
2613 45 004 (RE-2Y(St)HSWAH)4x3x1,521,1177800
2614 45 004 (RE-2X(St)HSWAH)4x3x1,521,1177800
2612 45 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x2x1,521,5178815
2614 45 005 (RE-2X(St)HSWAH)5x3x1,522,2220895
2613 45 005 (RE-2Y(St)HSWAH)5x3x1,522,2220895
2612 45 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x2x1,523,8235975
2614 45 006 (RE-2X(St)HSWAH)6x3x1,523,82641010
2613 45 006 (RE-2Y(St)HSWAH)6x3x1,523,82641010
2612 45 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x2x1,525,72931115
2613 45 008 (RE-2Y(St)HSWAH)8x3x1,526,23501205
2614 45 008 (RE-2X(St)HSWAH)8x3x1,526,23501205
2612 45 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x2x1,527,53501260
2614 45 010 (RE-2X(St)HSWAH)10x3x1,528,54361410
2613 45 010 (RE-2Y(St)HSWAH)10x3x1,528,54361410
2612 45 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x2x1,531,84661730
2614 45 012 (RE-2X(St)HSWAH)12x3x1,531,75231805
2613 45 012 (RE-2Y(St)HSWAH)12x3x1,531,75231805
2612 45 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x2x1,534,55812010
2613 45 016 (RE-2Y(St)HSWAH)16x3x1,535,36962190
2614 45 016 (RE-2X(St)HSWAH)16x3x1,535,36962190
2612 45 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x2x1,536,96962265
2613 45 020 (RE-2Y(St)HSWAH)20x3x1,538,58682565
2614 45 020 (RE-2X(St)HSWAH)20x3x1,538,58682565
2614 45 024 (RE-2X(St)HSWAH)24x3x1,542,610413240
2613 45 024 (RE-2Y(St)HSWAH)24x3x1,542,610413240
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax