background
TR  EN  DE  RU

Ürünler

Listeye geri dön
Birtaş Kablo
Halojensiz Data Kabloları
LIHH
LIHH-PF
LIHCH
LIHCH-PF
LIH(St)H
LIH(St)H-PF
LIH(St)CH
LIH(St)CH-PF
LIH(St)H-PIMF
LIH(St)CH-PIMF
LI2Y(St)CH-PIMF
JE-LIHCH…Bd Z
JE-H(St)H…Bd Z
CAT5e - HF
CAT6 - HF
Ürün Download Dosyaları
Birtaş Kablo - Kumanda Kabloları 2YSLCY-J
Ürün Data Sheet
Yurtiçi Kalite Belgesi
Yurtdışı Kalite Belgesi
Ürün Fiyat Listesi
Test Raporları
Ambalaj Şekli
Özet Tablosu
Referans Örnekleri
İSTİNYE PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ
CEPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
KANYON ALIŞVERİŞ MERKEZİ
İSTANBUL TEKSTİLKENT
HALOJENSİZ DATA KABLOLARI
LIHH
HALOJENSİZ DATA KABLOLARI
Dış Kılıf Markalama

BIRTAS KABLO LIHH 4 x 0.14mm2 1901 01 004 [TSEK] Part no GOST-R CE … mt

Kullanım Alanı

Bu halojensiz ekranlanmamış esnek kontrol ve iç bağlantı kabloları enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde; endüstriyel elektronikte, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde; tüm iletişim sistemlerinde, ses frekans iletiminde, veri transferinde ve elektronik amaçlı bilgi iletişiminde kullanılmaktadır. Bu tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmasının istenmediği ortamlarda hastane, iş merkezlerinde okullarda, vb. yerlerde kullanılırlar. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar.

Kablo Yapısı
İletkenBükülgen bakır teller, çıplak;
IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf 5
İzolasyonHFFR kompound, HI2 , VDE 0207-23
Damar tanımlamaDIN 47100 renkli damar veya TS/DIN EN
50334’e göre siyah damar üzeri beyaz numara
BükümDamarlar sabit adımda katlar halinde bükülür
AyrıcıPolyester bant
Dış kılıfHFFR kompound, HM2, VDE 0207-24
HFFR: Halojensiz alev geciktiricili
Dış kılıf rengiRAL 7001, Gri
Teknik Özellikler
Min. bükülme yarıçapıSabit: 6 x D
Esnek: 12 x D
StandartVDE 0812 & VDE 0814 & VDE 0245
izolasyon direnciMin. 200 MΩ.km
Efektif kapasite (800 Hz)Max. 120 nF/km
Endüktans~ 0,70 Mh/km
Empedans~ 80 MΩ
Çalışma gerilimi0,14 mm2 : 350 V
≥0,25 mm2 : 500V
Test gerilimi (AC 50 Hz)0,14 mm2 : 1200 V
≥0,25 mm2 : 1500V
Çalışma sıcaklığıSabit: - 30 oC ~ + 70 oC
Esnek: - 5 oC ~ + 50 oC
Alev testiIEC 60332-3 & TS/DIN EN 50266-2-4
Duman yoğunluğu testiIEC 61034-2 & TS/DIN EN 61034-2
Halojensizlik özelliği testiIEC60754-1/2 & TS/DIN EN 50267-2
Kesitler
Ürün KoduDamar Sayısı x Kesit
(mm2)
Yaklaşık Dış Çap
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Yaklaşık Kablo Ağırlığı
(kg/km)
1901 01 0022x0,143,42,715
1901 01 0033x0,143,54,018
1901 01 0044x0,143,75,423
1901 01 0055x0,144,16,726
1901 01 0066x0,144,58,129
1901 01 0077x0,144,59,533
1901 01 0088x0,144,910,738
1901 01 01010x0,145,513,445
1901 01 01212x0,145,616,150
1901 01 01414x0,145,818,855
1901 01 01616x0,146,321,565
1901 01 02020x0,147,326,975
1901 01 02525x0,148,233,695
1901 02 0022x0,223,64,217
1901 02 0033x0,223,76,821
1901 02 0044x0,224,18,625
1901 02 0055x0,224,610,730
1901 02 0066x0,225,012,238
1901 02 0077x0,225,015,743
1901 02 0088x0,225,514,047
1901 02 01010x0,226,220,458
1901 02 01212x0,226,524,667
1901 02 01414x0,226,928,980
1901 02 01616x0,227,432,590
1901 02 02020x0,229,041,3110
1901 02 02525x0,229,851,1130
1901 03 0022x0,253,64,820
1901 03 0033x0,253,77,224
1901 03 0044x0,254,19,630
1901 03 0055x0,254,612,038
1901 03 0066x0,255,014,445
1901 03 0077x0,255,016,849
1901 03 0088x0,255,519,265
1901 03 01010x0,256,224,070
1901 03 01212x0,256,728,875
1901 03 01414x0,256,933,685
1901 03 01616x0,257,438,495
1901 03 02020x0,259,048,0120
1901 03 02525x0,259,861,0145
1901 04 0022x0,344,16,525
1901 04 0033x0,344,39,832
1901 04 0044x0,344,813,147
1901 04 0055x0,345,016,358
1901 04 0066x0,345,619,663
1901 04 0077x0,345,622,865
1901 04 0088x0,346,226,180
1901 04 01010x0,346,932,690
1901 04 01212x0,347,539,2100
1901 04 01414x0,347,945,7110
1901 04 01616x0,348,552,0115
1901 04 02020x0,349,565,0175
1901 04 02525x0,3410,782,0205
1901 05 0022x0,504,71033
1901 05 0033x0,505,11438
1901 05 0044x0,505,51944
1901 05 0055x0,505,92455
1901 05 0066x0,506,62965
1901 05 0077x0,506,63475
1901 05 0088x0,507,53985
1901 05 01010x0,508,248115
1901 05 01212x0,508,858130
1901 05 01414x0,509,267145
1901 05 01616x0,509,477160
1901 05 02020x0,5010,796215
1901 05 02525x0,5012,5120260
1901 06 0022x0,755,21438
1901 06 0033x0,755,42243
1901 06 0044x0,756,42958
1901 06 0055x0,757,23674
1901 06 0066x0,758,14285
1901 06 0077x0,758,15095
1901 06 0088x0,758,556110
1901 06 01010x0,759,570145
1901 06 01212x0,7510,486170
1901 06 01414x0,7511,298190
1901 06 01616x0,7511,9112220
1901 06 02020x0,7513,2140275
1901 06 02525x0,7514,6180330
1901 07 0022x1,06,51950
1901 07 0033x1,06,72960
1901 07 0044x1,07,53880
1901 07 0055x1,08,248100
1901 07 0066x1,08,958120
1901 07 0077x1,08,967140
1901 07 0088x1,010,377165
1901 07 01010x1,011,296195
1901 07 01212x1,012,1116220
1901 07 01414x1,013,1134260
1901 07 01616x1,013,9153295
1901 07 02020x1,015,6192370
1901 07 02525x1,017,2240460
1901 08 0022x1,56,92960
1901 08 0033x1,57,14380
1901 08 0044x1,58,158100
1901 08 0055x1,59,072130
1901 08 0066x1,510,486160
1901 08 0077x1,510,4101175
1901 08 0088x1,511,2115195
1901 08 01010x1,512,3144250
1901 08 01212x1,513,2174290
1901 08 01414x1,514,6202330
1901 08 01616x1,515,4232380
1901 08 02020x1,516,8288475
1901 08 02525x1,518,6360600
Başa dön 
Copyright © Etabir Birleşik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 2012. Tüm hakları saklıdır. tasarım ve uygulama: plusmax  
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Çerez Politikası
KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formu