background
TR  EN  DE  RU

Ürünler

Listeye geri dön
Birtaş Kablo
Enstrümantasyon Kabloları
300V HFFR
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H-MP
RE-2Y(St)H & RE-2X(St)H
RE-2Y(St)H-PIMF & RE-2X(St)H-PIMF
RE-2Y(St)H-TIMF & RE-2X(St)H-TIMF
RE-2Y(St)HSWAH &
RE-2X(St)HSWAH-MP
RE-2Y(St)HSWAH & RE-2X(St)HSWAH
RE-2Y(St)HSWAH-PIMF &
RE-2X(St)HSWAH-PIMF
RE-2Y(St)HSWAH-TIMF &
RE-2X(St)HSWAH-TIMF
Ürün Download Dosyaları
Birtaş Kablo - Kumanda Kabloları 2YSLCY-J
Ürün Data Sheet
Yurtiçi Kalite Belgesi
Yurtdışı Kalite Belgesi
Ürün Fiyat Listesi
Test Raporları
Ambalaj Şekli
Özet Tablosu
Referans Örnekleri
MODERN KARTON
TÜPRAŞ
DOLPHIN PROJECT
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
ÇOLAKOĞLU METALURJİ
PAŞABAHÇE CAM
ENSTRÜMANTASYON KABLOLARI
300V HFFR
RE-2Y(St)H-PIMF & RE-2X(St)H-PIMF
HALOJENSİZ ENSTRUMENTASYON KABLOLARI , EN 50288-7
RE-2Y(St)H-PIMF,ÇOK ÇİFTLİ, PE YALITIMLI, BİREYSEL & GENEL EKRANLI, HFFR KILIFLI
RE-2X(St)H-PIMF,ÇOK ÇİFTLİ, XLPE YALITIMLI, BİREYSEL & GENEL EKRANLI, HFFR KILIFLI
Dış Kılıf Markalama

BIRTAS KABLO RE-2X(St)H PİMF 10 x 2 x 0.50mm2 1675 41 010 300 V EN 50288-7 Part no GOST-R CE....mt

Kullanım Alanı

Bu kablolar enstrümentasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb… yerlerde kullanılırlar. Bu tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılması izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Ayrıca bu kablolar direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar. Dahili ve harici uygulamalarda, kuru ve ıslak ortamlarda kullanılır.

Kablo Yapısı
İletkenBükülü bakır iletken, çıplak
IEC 60228 Sınıf 2, TS/DIN EN 60228 Sınıf 2
İzolasyon (2Y)PE kompound, EN 50290-2-23; (RE-2Y….)
İzolasyon (2X)XLPE kompound, EN 50290-2-29; (RE-2X….)
Damar tanımlamaSiyah / Beyaz ; ekranlı çiftin ayırıcı bantın altında numaralı bantla birlikte
Çiftİki damar bir çift oluşturacak şekilde bükülür
PIMF YapısıÇiftin üzerine polyester bant, 0,60 mm mono
kalaylı bakır toprak telinin üstüne AL-PES bant
İsteğe bağlı ; Bükülü 0,50 mm2 bakır toprak teli
BükümÇiftler sabit adımda katlar halinde bükülür
AyrıcıPolyester bant
Ekran0,50 mm2 kalaylı bükülü bakır toprak telinin
üstüne AL-PES bant
Dış kılıfHFFR kompound, EN 50290-2-27
Dış kılıf rengiRAL 9005, Siyah veya RAL 5015, Mavi
Teknik Özellikler
StandartTS/DIN EN 50288-7
İzole et kalınlığı (nominal)0,50mm2 : 0,40 mm
0,75mm2 : 0,40 mm
1,0mm2 : 0,40 mm
1,3mm2 : 0,45 mm
1,5mm2 : 0,45 mm
İletken direnci (20oC)0,50mm2 : 36,7 Ω/km
0,75mm2 : 25,0 Ω/km
1,0mm2 : 18,5 Ω/km
1,3mm2 : 14,2 Ω/km
1,5mm2 : 12,3 Ω/km
İzolasyon direnci (20oC)Min. 5000 MΩ.km
Efektif kapasite (1 kHz)max. 120 pF/m
L / R (oran) (max.)0,50mm2 : 25 µH/Ω
0,75mm2 : 25 µH/Ω
1,0mm2 : 25 µH/Ω1,30mm2 : 40 µH/Ω
1,5mm2 : 40 µH/Ω
Çalışma gerilimi (Uo / U)300V
Test gerilimiUrms damar-damar : 1500 V
Urms damar-ekran : 1500 V
Çalışma sıcaklığı (2Y)Çalışmada : - 30 oC ~ + 70 oC
Döşemede : - 5 oC ~ + 50 oC
Çalışma sıcaklığı (2X)Çalışmada : - 30 oC ~ + 90 oC
Döşemede : - 5 oC ~ + 50 oC
Min. bükülme yarıçapı7,5 x D
Alev testiIEC 60332-1 & TS/DIN EN 60332-1
IEC 60332-3 & TS/DIN EN 50266-2-4
Duman yoğunluğu testiIEC 61034-2 & TS/DIN EN 61034-2
Halojensizlik özelliği testiIEC60754-1/2 & TS/DIN EN 50267-2
Kesitler
Ürün KoduDamar Sayısı x Kesit
(mm2)
Yaklaşık Dış Çap
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Yaklaşık Kablo Ağırlığı
(kg/km)
1675 41 002 (RE-2Y(St)H-PIMF)2x2x0,509,13485
1676 41 002 (RE-2X(St)H-PIMF)2x2x0,509,13485
1676 41 004 (RE-2X(St)H-PIMF)4x2x0,5010,562125
1675 41 004 (RE-2Y(St)H-PIMF)4x2x0,5010,562125
1676 41 005 (RE-2X(St)H-PIMF)5x2x0,5011,477150
1675 41 005 (RE-2Y(St)H-PIMF)5x2x0,5011,477150
1675 41 006 (RE-2Y(St)H-PIMF)6x2x0,5012,291170
1676 41 006 (RE-2X(St)H-PIMF)6x2x0,5012,291170
1675 41 008 (RE-2Y(St)H-PIMF)8x2x0,5013,9120220
1676 41 008 (RE-2X(St)H-PIMF)8x2x0,5013,9120220
1675 41 010 (RE-2Y(St)H-PIMF)10x2x0,5015,2149265
1676 41 010 (RE-2X(St)H-PIMF)10x2x0,5015,2149265
1675 41 012 (RE-2Y(St)H-PIMF)12x2x0,5016,6178315
1676 41 012 (RE-2X(St)H-PIMF)12x2x0,5016,6178315
1675 41 016 (RE-2Y(St)H-PIMF)16x2x0,5018,7235400
1676 41 016 (RE-2X(St)H-PIMF)16x2x0,5018,7235400
1675 41 020 (RE-2Y(St)H-PIMF)20x2x0,5020,8293490
1676 41 020 (RE-2X(St)H-PIMF)20x2x0,5020,8293490
1675 41 024 (RE-2Y(St)H-PIMF)24x2x0,5022,6350585
1676 41 024 (RE-2X(St)H-PIMF)24x2x0,5022,6350585
1676 42 002 (RE-2X(St)H-PIMF)2x2x0,759,943100
1675 42 002 (RE-2Y(St)H-PIMF)2x2x0,759,943100
1676 42 004 (RE-2X(St)H-PIMF)4x2x0,7511,682155
1675 42 004 (RE-2Y(St)H-PIMF)4x2x0,7511,682155
1676 42 005 (RE-2X(St)H-PIMF)5x2x0,7512,4101180
1675 42 005 (RE-2Y(St)H-PIMF)5x2x0,7512,4101180
1675 42 006 (RE-2Y(St)H-PIMF)6x2x0,7513,6120215
1676 42 006 (RE-2X(St)H-PIMF)6x2x0,7513,6120215
1675 42 008 (RE-2Y(St)H-PIMF)8x2x0,7515,2158270
1676 42 008 (RE-2X(St)H-PIMF)8x2x0,7515,2158270
1675 42 010 (RE-2Y(St)H-PIMF)10x2x0,7516,9197335
1676 42 010 (RE-2X(St)H-PIMF)10x2x0,7516,9197335
1675 42 012 (RE-2Y(St)H-PIMF)12x2x0,7518,2235390
1676 42 012 (RE-2X(St)H-PIMF)12x2x0,7518,2235390
1675 42 016 (RE-2Y(St)H-PIMF)16x2x0,7520,8312505
1676 42 016 (RE-2X(St)H-PIMF)16x2x0,7520,8312505
1675 42 020 (RE-2Y(St)H-PIMF)20x2x0,7523,0389620
1676 42 020 (RE-2X(St)H-PIMF)20x2x0,7523,0389620
1676 42 024 (RE-2X(St)H-PIMF)24x2x0,7525,1466740
1675 42 024 (RE-2Y(St)H-PIMF)24x2x0,7525,1466740
1675 43 002 (RE-2Y(St)H-PIMF)2x2x110,953115
1676 43 002 (RE-2X(St)H-PIMF)2x2x110,953115
1675 43 004 (RE-2Y(St)H-PIMF)4x2x112,6101180
1676 43 004 (RE-2X(St)H-PIMF)4x2x112,6101180
1675 43 005 (RE-2Y(St)H-PIMF)5x2x113,6125220
1676 43 005 (RE-2X(St)H-PIMF)5x2x113,6125220
1675 43 006 (RE-2Y(St)H-PIMF)6x2x114,7149255
1676 43 006 (RE-2X(St)H-PIMF)6x2x114,7149255
1675 43 008 (RE-2Y(St)H-PIMF)8x2x116,7197330
1676 43 008 (RE-2X(St)H-PIMF)8x2x116,7197330
1675 43 010 (RE-2Y(St)H-PIMF)10x2x118,3245400
1676 43 010 (RE-2X(St)H-PIMF)10x2x118,3245400
1676 43 012 (RE-2X(St)H-PIMF)12x2x120,0293470
1675 43 012 (RE-2Y(St)H-PIMF)12x2x120,0293470
1675 43 016 (RE-2Y(St)H-PIMF)16x2x122,8389615
1676 43 016 (RE-2X(St)H-PIMF)16x2x122,8389615
1675 43 020 (RE-2Y(St)H-PIMF)20x2x125,3485755
1676 43 020 (RE-2X(St)H-PIMF)20x2x125,3485755
1675 43 024 (RE-2Y(St)H-PIMF)24x2x127,6581900
1676 43 024 (RE-2X(St)H-PIMF)24x2x127,6581900
1675 44 002 (RE-2Y(St)H-PIMF)2x2x1,312,164135
1676 44 002 (RE-2X(St)H-PIMF)2x2x1,312,164135
1675 44 004 (RE-2Y(St)H-PIMF)4x2x1,314,2123225
1676 44 004 (RE-2X(St)H-PIMF)4x2x1,314,2123225
1675 44 005 (RE-2Y(St)H-PIMF)5x2x1,315,2153265
1676 44 005 (RE-2X(St)H-PIMF)5x2x1,315,2153265
1675 44 006 (RE-2Y(St)H-PIMF)6x2x1,316,6183315
1676 44 006 (RE-2X(St)H-PIMF)6x2x1,316,6183315
1675 44 008 (RE-2Y(St)H-PIMF)8x2x1,318,7242400
1676 44 008 (RE-2X(St)H-PIMF)8x2x1,318,7242400
1676 44 010 (RE-2X(St)H-PIMF)10x2x1,320,7302490
1675 44 010 (RE-2Y(St)H-PIMF)10x2x1,320,7302490
1675 44 012 (RE-2Y(St)H-PIMF)12x2x1,322,6361585
1676 44 012 (RE-2X(St)H-PIMF)12x2x1,322,6361585
1675 44 016 (RE-2Y(St)H-PIMF)16x2x1,325,8480760
1676 44 016 (RE-2X(St)H-PIMF)16x2x1,325,8480760
1675 44 020 (RE-2Y(St)H-PIMF)20x2x1,328,6600935
1676 44 020 (RE-2X(St)H-PIMF)20x2x1,328,6600935
1675 44 024 (RE-2Y(St)H-PIMF)24x2x1,331,27191110
1676 44 024 (RE-2X(St)H-PIMF)24x2x1,331,27191110
1675 45 002 (RE-2Y(St)H-PIMF)2x2x1,512,472145
1676 45 002 (RE-2X(St)H-PIMF)2x2x1,512,472145
1675 45 004 (RE-2Y(St)H-PIMF)4x2x1,514,7139245
1676 45 004 (RE-2X(St)H-PIMF)4x2x1,514,7139245
1675 45 005 (RE-2Y(St)H-PIMF)5x2x1,515,7173286
1676 45 005 (RE-2X(St)H-PIMF)5x2x1,515,7173286
1675 45 006 (RE-2Y(St)H-PIMF)6x2x1,517,1206345
1676 45 006 (RE-2X(St)H-PIMF)6x2x1,517,1206345
1675 45 008 (RE-2Y(St)H-PIMF)8x2x1,519,5274445
1676 45 008 (RE-2X(St)H-PIMF)8x2x1,519,5274445
1675 45 010 (RE-2Y(St)H-PIMF)10x2x1,521,7341545
1676 45 010 (RE-2X(St)H-PIMF)10x2x1,521,7341545
1675 45 012 (RE-2Y(St)H-PIMF)12x2x1,523,4408640
1676 45 012 (RE-2X(St)H-PIMF)12x2x1,523,4408640
1676 45 016 (RE-2X(St)H-PIMF)16x2x1,526,7542830
1675 45 016 (RE-2Y(St)H-PIMF)16x2x1,526,7542830
1675 45 020 (RE-2Y(St)H-PIMF)20x2x1,529,86771040
1676 45 020 (RE-2X(St)H-PIMF)20x2x1,529,86771040
1676 45 024 (RE-2X(St)H-PIMF)24x2x1,532,58111235
1675 45 024 (RE-2Y(St)H-PIMF)24x2x1,532,58111235
Başa dön 
Copyright © Etabir Birleşik Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 2012. Tüm hakları saklıdır. tasarım ve uygulama: plusmax  
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Çerez Politikası
KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formu