background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, ÁÅÇÃÀËÎÃÅÍÍÛÅ FE180
LIHH FE180 E30/E90
LIHCH FE180 E30/E90
LIH(St)H FE180 E30/E90
LIH(St)CH FE180 E30/E90
J-H(St)H…Lg FE180 E30/E90
JE-H(St)H…Bd Z FE180 E30/E90
JE-H(St)HRH…Bd Z FE180 E30/E90
FR-SH -FIREZERO - ÌÍÎÃÎÆÈËÜÍÛÅ
BS 7629-1 300/500 BV
FR-SH -FIREZERO - ÌÍÎÃÎÆÈËÜÍÛÅ BS 7629-1 300/500 B (ENHANCED)
FR-SHSWAH-FIREZERO - ÌÍÎÃÎÆÈËÜÍÛÅ BS
7629-1 300/500 B
FR-STH -FIREZERO - ÌÍÎÃÎÆÈËÜÍÛÅ BS 7629-2 300/500 B
FR-STHSWAH-FIREZERO - ÌÍÎÃÎÆÈËÜÍÛÅ BS
7629-2 300/500 B
ÑÈËÈÊÎÍÎÂÛÉ ÊÎÀÊÑÈÀËÜÍÛÉ ÊÀÁÅËÜ - FE180
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ISTINYE PARK SHOPPING CENTER
KORUPARK SHOPPING CENTER
FORUM MERSIN SHOPPING CENTER
CEPA SHOPPING CENTER
KANYON SHOPPING CENTER
ISTANBUL TEKSTILKENT
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, ÁÅÇÃÀËÎÃÅÍÍÛÅ FE180
LIHH FE180 E30/E90
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÛÅ ÊÀÁÅËÈ, ÁÅÇÃÀËÎÃÅÍÍÛÅ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO LIHH FE180 E30/E 90 2 x 0.50mm2 1916 02 005 / Ex PROOF TS 3164 IEC 60331 Part no GOST-R CE ... mt.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Êàáåëè îãíåñòîéêèå è áåçãàëîãåííûå ìîãóò ðàáîòàòü ïðè ïîæàðå (äî òåìïåðàòóðû 750°C è â îãíå) è â ñòàöèîíàðíîì ñîñòîÿíèè ñïîñîáíû îáåñïå÷èâàòü ýíåðãîñíàáæåíèå â òå÷åíèå 180 ìèíóò.  òîæå âðåìÿ ýòè êàáåëè, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ìîãóò âûäåðæàòü ïàðàìåòðû îãíåñòîéêîñòè ïî êëàññàì PH15-PH30-PH60-PH90 ñîãëàñíî EN 50200 (â îãíå è ïîä óäàðàìè äî 842oC). Êðîìå òîãî, êàáåëü âìåñòå ñ îáîðóäîâàíèåì îáåñïå÷èâàåò íåïðåðûâíóþ ïîäà÷ó òîêà â ñèñòåìó, ñîãëàñíî òåñòó Å30 è Å90 ñòàíäàðòà DIN 4102-12. Áåçãàëîãåííûå ýêðàíèðîâàííûå ãèáêèå êàáåëè ïðèìåíÿþòñÿ â êà÷åñòâå óïðàâëÿþùèõ è ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé, â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ óñòðîéñòâàõ, ïðîìûøëåííîé ýëåêòðîíèêå, êîìïüþòåðàõ, îôèñíîì îáîðóäîâàíèè, âî âñåõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, äëÿ ïåðåäà÷è çâóêîâûõ ÷àñòîò, äàííûõ è ýëåêòðîííîé èíôîðìàöèè. Òàêîãî òèïà êàáåëè âî âðåìÿ ïîæàðà íå ðàñïðîñòðàíÿþò îãîíü, èìåþò î÷åíü íèçêèé óðîâåíü äûìîâûäåëåíèÿ, íå ñîçäàþò êîððîçèðóþùóþ ñðåäó è íå âûäåëÿþò âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà òîêñè÷íûå ãàçû, â ñâÿçè ñ ÷åì èñïîëüçóþòñÿ â áîëüíèöàõ, äåëîâûõ öåíòðàõ, øêîëàõ è ïðî÷èõ ïîäîáíûõ îáúåêòàõ. Êàáåëè íå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ íàðóæíîé è ïîäçåìíîé óñòàíîâêè.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÃèáêèå ìåäíûå ïðîâîäà, áåç ïîêðûòèÿ;
IEC 60228 êëàññ 5, TS/DIN EN 60228 êëàññ 5
ÈçîëÿöèÿÁåçãàëîãåííûé ýëàñòîìåðíûé êîìïàóíä, EN 50290-2-26
Ìàðêèðîâêà æèëÖâåòíàÿ æèëà ñîãëàñíî DIN 47100
ÑêðóòêàÆèëû ñêðó÷åíû ïîñëîéíî ñ ïîñòîÿííûì øàãîì ñêðóòêè
ÐàçäåëèòåëüÏîëèýñòðîâàÿ ëåíòà
Îáåðåãàþùàÿ ëåíòàÑòåêëîâîëîêîíííàÿ òåêñòèëüíàÿ ëåíòà.
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êàHFFR êîìïàóíä, HM4, VDE 0207-24
HFFR: Áåçãàëîãåííûé ïëàìÿçàäåðæèâàþùèé
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 2003, Îðàíæåâûé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
Ìèí. ðàäèóñ èçãèáàÍåïîäâèæíî: 6 x D
Ïîäâèæíî: 12 x D
ÑòàíäàðòVDE 0812 è VDE 0814 è EN 50290
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèèÌèí. 100 MΩ.êì
Ýôôåêòèâíàÿ åìêîñòü (800 Ãö)Ìàêñ. 120 nF/êì
Èíäóêòèâíîñòü~ 0,70 Mh/êì
Èìïåäàíñ~ 80 MΩ
Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå≥0,25 ìì2 : 500B
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå (AC 50 Ãö)≥0,25 ìì2 : 1500B
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðàÍåïîäâèæíî: - 30 oC ~ + 70 oC
Ïîäâèæíî: - 5 oC ~ + 50 oC
Ïðîâåðêà äûìîâûäåëåíèÿIEC 61034-2 è TS/DIN EN 61034-2
Èñïûòàíèå áåçãàëîãåííîñòèIEC60754-1/2 è TS/DIN EN 50267-2
Òåñò íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-3 è TS/DIN EN 50266-2-4
Íåïðåðûâíîñòü èçîëÿöèèIEC 60331 , VDE 0472-814
Îãíåóñòîéêîñòü ïðè ìåõàíè÷åñêèé óäàðàõDIN EN 50200; PH30-PH60-PH 90
Íåïðåðûâíîñòü òîêà â ñèñòåìåDIN 4102-12; E30 è E90
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
1916 01 0022x0,144,02,718
1916 01 0033x0,144,14,020
1916 01 0044x0,144,45,425
1916 01 0055x0,144,86,730
1916 01 0077x0,145,29,535
1916 01 01010x0,146,113,450
1916 01 01212x0,146,316,155
1916 01 01616x0,147,021,570
1916 01 02020x0,148,126,980
1916 02 0022x0,224,24,220
1916 02 0033x0,224,46,823
1916 02 0044x0,224,88,627
1916 02 0055x0,225,310,733
1916 02 0077x0,225,715,745
1916 02 01010x0,226,920,463
1916 02 01212x0,227,224,672
1916 02 01616x0,228,132,595
1916 02 02020x0,229,741,3120
1916 03 0022x0,254,24,823
1916 03 0033x0,254,47,230
1916 03 0044x0,254,79,633
1916 03 0055x0,255,112,043
1916 03 0066x0,255,314,452
1916 03 0077x0,255,316,855
1916 03 0088x0,256,119,270
1916 03 01010x0,256,824,080
1916 03 01212x0,257,328,885
1916 03 01414x0,257,533,695
1916 03 01616x0,258,138,4105
1916 03 02020x0,259,748,0130
1916 03 02525x0,2510,561,0160
1916 04 0022x0,344,76,530
1916 04 0033x0,344,99,838
1916 04 0044x0,345,413,155
1916 04 0055x0,345,616,365
1916 04 0066x0,346,219,675
1916 04 0077x0,346,222,880
1916 04 0088x0,346,826,190
1916 04 01010x0,347,632,6100
1916 04 01212x0,348,239,2115
1916 04 01414x0,348,645,7125
1916 04 01616x0,349,252,0130
1916 04 02020x0,3410,265,0190
1916 04 02525x0,3411,582,0220
1916 05 0022x0,505,31037
1916 05 0033x0,505,71442
1916 05 0044x0,506,21950
1916 05 0055x0,506,52460
1916 05 0066x0,507,22970
1916 05 0077x0,507,23480
1916 05 0088x0,508,13995
1916 05 01010x0,508,848125
1916 05 01212x0,509,558140
1916 05 01414x0,509,967155
1916 05 01616x0,5010,177170
1916 05 02020x0,5011,496230
1916 05 02525x0,5013,3120280
1916 06 0022x0,755,81443
1916 06 0033x0,756,02250
1916 06 0044x0,757,02965
1916 06 0055x0,757,83680
1916 06 0066x0,758,74290
1916 06 0077x0,758,750100
1916 06 0088x0,759,256115
1916 06 01010x0,7510,270160
1916 06 01212x0,7511,186180
1916 06 01414x0,7511,998200
1916 06 01616x0,7512,6112235
1916 06 02020x0,7513,9140295
1916 06 02525x0,7515,4180360
1916 07 0022x1,07,11955
1916 07 0033x1,07,42965
1916 07 0044x1,08,23890
1916 07 0055x1,08,948110
1916 07 0066x1,09,658130
1916 07 0077x1,09,667150
1916 07 0088x1,010,977180
1916 07 01010x1,011,996210
1916 07 01212x1,012,8116235
1916 07 01414x1,013,9134280
1916 07 01616x1,014,7153305
1916 07 02020x1,016,4192390
1916 07 02525x1,018,0240490
1916 08 0022x1,57,52965
1916 08 0033x1,57,74390
1916 08 0044x1,58,858110
1916 08 0055x1,59,772140
1916 08 0066x1,511,186170
1916 08 0077x1,511,1101190
1916 08 0088x1,511,9115210
1916 08 01010x1,513,0144265
1916 08 01212x1,514,0174310
1916 08 01414x1,515,4202350
1916 08 01616x1,516,2232400
1916 08 02020x1,517,6288495
1916 08 02525x1,519,4360630
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax